html5test.com の Microsoft Edge (Project Spartan) について
スコアは 402 のようです。
Edge | 402 |
---|---|
Chrome 43 | 526 |
Firefox 38 | 467 |
Safari 8.0 | 396 |
とりあえず、4つのブラウザすべてがサポートしていないものを列挙してみました。
一応 Partial や Prefixed もサポートという範疇に入れました。
Edge | Chrome 43 | Firefox 38 | Safari 8.0 | |
非対応数 | 54 | 15 | 32 | 55 |
Interactive elements | × | Partial | × | Partial |
input type=date | Yes | Yes | × | × |
input type=month | Yes | Yes | × | × |
input type=week | Yes | Yes | × | × |
input type=time | × | Yes | × | × |
input type=datetime | × | × | × | × |
input type=datetime-local | × | Yes | × | × |
input type=color | × | Yes | Yes | × |
datalist | Yes | Yes | Yes | × |
keygen | × | Yes | × | Yes |
output | × | Yes | Yes | Yes |
meter | × | Yes | Yes | Yes |
Microdata » | × | × | Yes | × |
Device Orientation » | Yes | Yes | Yes | × |
Device Motion » | Yes | Yes | Yes | × |
Web Notifications » | × | Yes | Yes | Yes |
Access the webcam » | Yes | Prefixed | Prefixed | × |
Gamepad control » | Yes | Yes | Yes | × |
Pointer Events » | Yes | Yes | × | × |
Pointer Lock support » | × | Yes | Prefixed | × |
Audio track selection » | Yes | × | × | Yes |
Video track selection » | Yes | × | × | Yes |
Media Source extensions » | Yes | Yes | × | Yes |
MPEG-4 ASP support » | Yes | × | × | Yes |
Ogg Theora support » | × | Yes | Yes | × |
WebM with VP8 support » | × | Yes | Yes | × |
WebM with VP9 support » | × | Yes | Yes | × |
Speech Recognition » | × | Prefixed | × | × |
Speech Synthesis » | × | Yes | × | Yes |
PCM audio support » | × | Yes | Yes | × |
Ogg Vorbis support » | × | Yes | Yes | × |
Ogg Opus support » | × | Yes | Yes | × |
WebM with Vorbis support » | × | Yes | Yes | × |
WebM with Opus support » | × | Yes | Yes | × |
picture element » | × | Yes | Yes | × |
sizes attribute » | × | Yes | Yes | × |
Path support » | × | Yes | Yes | Yes |
Ellipse support » | × | Yes | × | × |
System focus ring support » | × | × | × | × |
Hit testing support » | × | × | × | × |
Blending modes » | × | Yes | Yes | Yes |
JPEG-XR support » | × | × | × | × |
WebP support » | × | Yes | × | × |
Server-Sent Events » | × | Yes | Yes | Yes |
Beacon » | × | Yes | Yes | × |
WebRTC 1.0 » | × | Prefixed | Prefixed | × |
ObjectRTC API for WebRTC » | × | × | × | × |
Data channel » | × | Prefixed | Prefixed | × |
CSS selectors | × | Yes | Yes | × |
Clipboard API and events » | Yes | Yes | Yes | × |
Shared Workers » | × | Yes | Yes | × |
Web Cryptography API » | Yes | Yes | Yes | × |
Content Security Policy 1.1 » | × | Yes | × | × |
Seamless iframe » | × | × | × | × |
Service Workers » | × | Yes | × | × |
Custom scheme handlers » | × | Yes | Yes | × |
Custom content handlers » | × | × | Yes | × |
Custom search providers » | × | Yes | Yes | × |
Objectstore Blob support » | Yes | Yes | Yes | × |
Web SQL Database » | × | Yes | × | Yes |
FileSystem API » | × | × | × | × |
File API: Directories and System » | × | Prefixed | × | × |
Readable streams » | × | Yes | × | × |
Writable streams » | × | × | × | × |
Custom elements » | × | Yes | × | × |
Shadow DOM » | × | Yes | × | × |
HTML templates » | × | Yes | Yes | Yes |
HTML imports » | × | Yes | × | × |
Scoped style element » | × | × | Yes | × |
Script execution events » | × | × | Yes | × |
H.264 は主要ブラウザで使えますが Ogg Theora や WebM の対応状況が書いてあったり、Web SQL 等の廃止されているものも列挙されています。
html5test.com は使用できる機能を列挙しているため、Chrome 系のスコアが高くなってしまいます。
個人的には Web 標準のベンチマークとしては公平ではない気がしています。
とは言え、スコアの低い Microsoft Edge や Safari には頑張ってもらいたいところです。